PREDIKSI CUACA PADA DATA TIME SERIES
Keterangan Bibliografi
| Penerbit | : Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 
| Pengarang | : Candra Dewi | 
| Kontributor | : - | 
| Kota terbit | : Malang | 
| Tahun terbit | : 2014 | 
| ISBN | : - | 
| Subyek | : Klimatologi (iklim) dan cuaca | 
| Klasifikasi | : 551.6 Can p | 
| Bahasa | : Bahasa Indeonesia | 
| Edisi | : - | 
| Halaman | : 7 | 
| Pengarang | : Candra Dewi | 
| ISBN | : - | 
| Penerbit | : Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 
| Edisi | : - | 
| Tahun | : 2014 | 
| Halaman | : 7 | 
| Bahasa | : ID | 
| Klasifikasi | : 551.6 Can p | 
Jenis Koleksi Pustaka
E-JURNAL
Abstraksi
Tidak ada Abstraksi
Inventaris
| # | Inventaris | Dapat dipinjam | Status Ada | 
| 1 | 6729/P1/2020.c1 | Ya | |
| 2 | 6730/P1/2020.c2 | Ya | |
| 3 | 6731/P1/2020.c3 | Ya | |
| 4 | 6732/P1/2020.c4 | Ya |